03.07.18 в дорожном хозяйстве было размещено тендеров на общую сумму более 1,8 млрд. руб. Наименование закупки, реестровый номер, цену контракта, этап закупки, дату размещения и окончания подачи заявок вы найдете в перечне тендеров.
Скачать полный перечень тендеров.
Если вы считаете, что данная информация полезна, то убедительная просьба поделиться ею с Вашими коллегами!
ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗА 03.07.2018* | ||||
сумма закупок составляет: | 1 806 859 135,48 ₽ | |||
№ п/п | Наименование закупки | Начальная (максимальная) цена контракта | Наименование Заказчика | Этап закупки |
1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 774 708,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕПЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Подача заявок |
2 | Замена водопропускной трубы на объекте: «Автомобильная дорога х.Веселый — п.Приозерный, км 1+010 в Успенском районе» | 8 687 716,00 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Подача заявок |
3 | Ремонт автомобильной дороги Красная Грива-Солонцовое в Доволенском районе Новосибирской области | 1 318 438,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Подача заявок |
4 | Замена водопропускной трубы на объекте: «Автомобильная дорога х.Веселый — п.Приозерный, км 2+024 в Успенском районе» | 4 092 573,00 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Подача заявок |
5 | Замена водопропускной трубы на объекте: «Автомобильная дорога ст-ца Динская — ст-ца Старомышастовская, км 17+330 в Динском районе» | 1 179 145,00 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Подача заявок |
6 | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебнем 600 м) в д.Андреевка по ул.Специалистов (от дома №2 до дома №27) муниципального района Кошкинский Самарской области | 1 260 873,81 | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | Подача заявок |
7 | Ремонт автомобильной дороги п.Октябрьский — с.Гунайка Четвертая, км 0+018 — км 5+530 в Туапсинском районе | 34 613 038,00 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Подача заявок |
8 | Ремонт автомобильной дороги с.Шаумян-с.Садовое, км 0+032 — км 1+560, км 12+884 — км 12+913, км 13+379 — км 16+572 в Туапсинском районе | 28 289 230,00 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Подача заявок |
9 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 200 000 000,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Подача заявок |
10 | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» — г. Семикаракорск – г.Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 +000 (км 119+100 – км 133+000) в Семикаракорском и Мартыновском районах (корректировка) | 9 800 000,00 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подача заявок |
11 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Коверского сельского поселения | 717 778,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Подача заявок |
12 | Выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения вдоль автомобильных дорог | 237 600,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР» | Подача заявок |
13 | Устройство слоёв износа на автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск — Камчатский к аэропорту Петропавловск — Камчатский (Елизово) на участках км 15+000 — км 21+160, км 30+000 — км 38+000, Камчатский край | 339 999 996,00 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» | Подача заявок |
14 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Юшкозеро | 811 999,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЮШКОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Подача заявок |
15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, по ул. Октябрьская уч. 1, уч. 2, ул. Советская с. Гончаровка в Подгоренском муниципальном районе Воронежской области. | 1 788 218,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОНЧАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Подача заявок |
16 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд от автомобильной дороги Городовиковск — Яшалта к с.Эсто-Алтай» | 409 296,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШАЛТИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Подача заявок |
17 | Выполнение дополнительных работ на парковых территориях | 2 718 259,43 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА» | Подача заявок |
18 | Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд от автомобильной дороги Городовиковск — Яшалта к с.Эсто-Алтай» | 465 785,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШАЛТИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Подача заявок |
19 | Выполнение работ по устройству дренажной системы и восстановлению газона | 2 817 855,59 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА» | Подача заявок |
20 | Выполнение работ по ремонту автодороги общего пользования местного значения ул. Привокзальная, п. Кяппесельга | 343 765,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ КЯППЕСЕЛЬГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Подача заявок |
21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей, ул. Трудовая уч. 1, уч. 2 с. Саприно в Подгоренском муниципальном районе Воронежской области. | 1 680 443,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТЕБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Подача заявок |
22 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Пайского сельского поселения в п. Пай по улице Кировской от дома №44 до дома №17, от дома №17 по ул. Кировской до дома №16 по ул. Школьной | 653 340,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Подача заявок |
23 | Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог и тротуаров, находящихся на территории муниципального образования город Богородицк Богородицкого района | 498 179,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН | Подача заявок |
24 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на улично-дорожной сети города | 6 638 479,40 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА» | Подача заявок |
25 | Выполнение работ по ремонту автодороги р.п. Усть-Абакан по ул. Пионерская, в границах жилого дома № 2 по ул. Комсомольская до ул. Базарная; ул. Базарная, от ул. Пионерская до ул. Октябрьская. | 2 996 909,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-АБАКАНСКОГО ПОССОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ | Подача заявок |
26 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Решеты Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | 40 945 268,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ РЕШЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Подача заявок |
27 | Ремонт автомобильной дороги «Беларусь – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» — Стомино муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 1 240 007,14 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Подача заявок |
28 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Кирова с. Уютное Сакского района Республики Крым | 11 608 060,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖКХ-РЕСУРС» САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Подача заявок |
29 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | 3 500 000,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИГАРКИ | Подача заявок |
30 | Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт. Троицко-Печорск | 203 032,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТАНДАРТ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК» | Подача заявок |
* — информация представлена сайтом: http://zakupki.gov.ru |