12.7.18 в дорожном хозяйстве было размещено тендеров на общую сумму более 310 млн. руб. Наименование закупки, реестровый номер, цену контракта, заказчика, этап закупки, дату размещения и окончания подачи заявок вы найдете в перечне тендеров.
Скачать полный перечень тендеров.
Если вы считаете, что данная информация полезна, то убедительная просьба поделиться ею с Вашими коллегами!
ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗА 12.07.2018* | |||
сумма закупок составляет: | 310 901 461,37 ₽ | ||
№ п/п | Наименование закупки | Начальная (максимальная) цена контракта | Наименование Заказчика |
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск на участке км 1155+700 — км 1180+000 в Архангельской области (2 этап 2 очередь км 1171+720 — км 1172+000 (мост ч/р Кехта)) | 187 715 300,00 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» |
2 | выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Параткуль — Беляковка — граница Свердловской области км 7+200 — км 11+000 в Далматовском районе | 17 655 183,35 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУРГАНАВТОДОР» |
3 | Выполнение планово-предупредительных работ по объекту: «Мост через реку Карашурка км 210+364 автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Подъезд к городам Ижевск и Пермь в Удмуртской Республике» | 15 128 233,00 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «ПРИКАМЬЕ» ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» |
4 | Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения на участке автомобильной дороги Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская, км 4+900 — км 7+000 (х. Грушевый, Шпаковский район) | 13 793 830,00 | МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
5 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги в р.п. Краснообске Новосибирского района Новосибирской области | 12 877 939,48 | АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНООБСКА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
6 | Выполнение работ по строительству автодороги по улице 2-я Алексеевская г.Александров Владимирской области (I — этап) | 10 667 940,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА» |
7 | Поставка битума нефтяного дорожного для нужд филиалов ОГБУ «Костромаавтодор» | 7 350 000,00 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «КОСТРОМААВТОДОР» |
8 | Ремонт автодороги по ул. Центральная (от дома №13 до остановочной площадки «Сады») Калтанского городского округа | 6 354 106,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |
9 | Ремонт автодороги по ул. Пионерская (от моста до СНТ «Дорожник») п. Шушталеп Калтанского городского округа | 3 861 465,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |
10 | Обследование автомобильной дороги на участке Колендо-Дерюгинский по объекту «Поисково-оценочная скважина Южно-Омбинская №1 на лицензионном участке Дерюгинский» | 3 815 082,78 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-САХАЛИННИПИМОРНЕФТЬ» |
11 | Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007 в Мошковском районе Новосибирской области | 2 844 700,00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» |
12 | Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007 в Маслянинском районе Новосибирской области | 2 816 310,00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» |
13 | Ремонт автодороги местного значения «ул. Коммунальная (км 0+000 — км 0+480), Саадак (км 0+000 — км 0+900), Кула (км 0+000 — км 0+600), мест. Хем-Ишти (км 0+000 — км 0+700)» | 2 340 759,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОНГУН-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» |
14 | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Хатас Намского улуса от республиканского автодороги «Борогон» на участке музея-заповедника «Дружба» (Непредвиденные работы) | 2 149 039,72 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАМСКИЙ УЛУС РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»» |
15 | Метрологическое и техническое обслуживание лабораторного оборудования и приборов (Superpave) (лот 83) | 2 108 149,00 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ» ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» |
16 | Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007 в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2 078 630,00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» |
17 | Выполнение работ по ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги подъезд к д. Исаково Малмыжского района Кировской области | 2 050 516,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛМЫЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
18 | Ремонт автодороги по ул. Базарная (от дома №1 до дома №11) Калтанского городского округа | 1 960 500,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |
19 | Ремонт автомобильной дороги «Казань-Буинск-Ульяновск»-Ишеевка-Ундоры-граница области» км 1+970 (слева), км 2+000 (справа) Ульяновского района Ульяновской области (остановки общественного транспорта в районе кладбища «Северное»). | 1 869 524,00 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
20 | Ремонт автодороги по ул. Центральная (от дома №66 до ул.Шота Руставели) Калтанского городского округа | 1 842 956,00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |
21 | Выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Установка демпфирующих устройств (лот 113) | 1 500 000,00 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ» ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» |
22 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Соликамского городского округа: тротуары Северной части города | 1 410 701,80 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. СОЛИКАМСКА» |
23 | Ремонт автодороги в нутри населенного пункта пос. Торфяное, от дома №10 до д.№8А | 1 368 943,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
24 | Выполнение работ по ямочному ремонту автодорог в п.Северный Белгородского района | 990 173,97 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК СЕВЕРНЫЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
25 | Текущий ремонт автомобильной дороги в п. Большая Вишера по ул. Революции от автобусной остановки до пересечения с ул. Поболотина | 802 353,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
26 | Выполнение работ по ремонту участка автодорог общего пользования местного значения д.Починная Сопка, ул.Молодежная от д.4 до контейнерной площадки Боровичского района | 707 000,16 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЁДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
27 | выполнение работ по ремонту автодороги (отсыпка щебнем) ул. Н. Красное в с. Красное Одоевского района | 693 565,05 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДОЕВСКИЙ РАЙОН |
28 | Выполнение работ по ремонту участка автодорог общего пользования местного значения д.Вилачёво от д.№3 до д.№19 Боровичского района | 516 093,95 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЁДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
29 | Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 03 208 ОП МР 18 «Подъезд к межмуниципальному полигону ТБО» (с разворотной площадкой) в Белореченском районе Краснодарского края (2 этап)» | 421 934,00 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН |
30 | ремонт автомобильной дороги ул. Постышева в р.п. Залари | 396 548,48 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
31 | Устройство пешеходных ограждений на участке автомобильной дороги по улице Молодежная на участке от остановки «Турбинная» до дороги в лагерь отдыха | 261 329,09 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ |
32 | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Можайского городского округа | 198 041,06 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕДИНЫЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» |
33 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение и пользование строительную специальную технику | 168 000,00 | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЯТСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» |
34 | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог – дополнительные работы по установке недостающих элементов обустройства (пешеходные переходы вблизи детских образовательных учреждений) в Кетовском районе Курганской области | 154 947,81 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУРГАНАВТОДОР» |
35 | Проведение экспертизы результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог. | 31 666,67 | АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
* — информация представлена сайтом: http://zakupki.gov.ru |